玻璃棉板
更新时间:2020-05-27 11:50:11
项目单位指标实测值备注容重kg/m310-9610-96GB/T13350-2000纤维平均直径μm<8.04.0-6.0GB/T13350-2000憎水率%>98>98.5JISA9512-2000导...

项目 | 单位 | 指标 | 实测值 | 备注 |
容重 | kg/m3 | 10-96 | 10-96 | GB/T13350-2000 |
纤维平均直径 | μm | <8.0 | 4.0-6.0 | GB/T13350-2000 |
憎水率 | % | >98 | >98.5 | JISA9512-2000 |
导热系数 | W/m.K | 0.049-0.042 | 0.045-0.032 | GB/T13350-2000 |
不燃性 | 不燃 | 合格(A级) | GB/T13350-2000 | |
吸声系数 | 1.03产品混响定法 24kg/m32000HZ |
GB/J47-83 | ||
使用温度 | ℃ | 400 | 410 |
GB/T13350-2000
|